Vật chất: | |
---|---|
loại tương tự: | |
Kích thước nền tảng: | |
Sự chính xác: | |
Sự bảo vệ: | |
Tình trạng sẵn có: | |
Số: | |
Cảm biến lực NA117-1000kg
--600kg Cân nền tảng công suất Hợp kim nhôm Cảm biến lực một điểm
Các tính năng chính của Load Cell NA117:
Cảm biến lực được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia
Cấu tạo hợp kim nhôm
Thiết kế nhỏ gọn
Dễ dàng để cài đặt
Hoạt động lâu dài, đáng tin cậy
Tải trọng tế bào: 1000kg
Vật liệu cảm ứng lực: Hợp kim nhôm
Kích thước ô tải: 176*76*125mm
Đầu ra định mức: 2.0mV/V
Lớp bảo vệ: IP66/IP67
NA117 Load Cell được sử dụng chủ yếu trong:
quy mô nền tảng
cân bàn
cân bán lẻ
thang giá
cân đếm
Thông số kỹ thuật tế bào tải NA117:
Công suất định mức | 750,1000,2000 (kg) |
Đầu ra định mức | 2,0 mV/V±5% |
Số dư bằng không | ±0,0200 mV/V |
phi tuyến tính | 0,02 % RO |
độ trễ | 0,02 % RO |
Độ lặp lại | 0,02 % RO |
Leo 30 phút | 0,02 % RO |
30 phút trở lại | 0,02 % RO |
quá tải an toàn | 150% RO |
quá tải cuối cùng | 200% RO |
Ảnh hưởng nhiệt độ lên đầu ra | 0,002 %RO/℃ |
Hiệu ứng nhiệt độ trên Zero | 0,003 %RO/℃ |
Trở kháng đầu vào | 410±15Ω |
Trở kháng đầu ra | 350±5Ω |
Trở kháng cách điện | ≥5000 MΩ/(50VDC) |
Đề xuất kích thích | 5~12VDC |
Kích thích tối đa | 15VDC |
Nhiệt độ hoạt động | -20~60℃ |
Sự thi công | Hợp kim nhôm |
Sự bảo vệ | IP66/IP67 |
Cáp | φ6×3m |
Kích thước nền tảng được đề xuất | 1200mm * 1200mm |
Chế độ kết nối | Đỏ(EXC+), Đen(EXC-), Xanh lục(SIG+), Trắng(SIG-) |
Hình ảnh cảm biến lực NA117
Cảm biến lực NA117-1000kg
--600kg Cân nền tảng công suất Hợp kim nhôm Cảm biến lực một điểm
Các tính năng chính của Load Cell NA117:
Cảm biến lực được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia
Cấu tạo hợp kim nhôm
Thiết kế nhỏ gọn
Dễ dàng để cài đặt
Hoạt động lâu dài, đáng tin cậy
Tải trọng tế bào: 1000kg
Vật liệu cảm ứng lực: Hợp kim nhôm
Kích thước ô tải: 176*76*125mm
Đầu ra định mức: 2.0mV/V
Lớp bảo vệ: IP66/IP67
NA117 Load Cell được sử dụng chủ yếu trong:
quy mô nền tảng
cân bàn
cân bán lẻ
thang giá
cân đếm
Thông số kỹ thuật tế bào tải NA117:
Công suất định mức | 750,1000,2000 (kg) |
Đầu ra định mức | 2,0 mV/V±5% |
Số dư bằng không | ±0,0200 mV/V |
phi tuyến tính | 0,02 % RO |
độ trễ | 0,02 % RO |
Độ lặp lại | 0,02 % RO |
Leo 30 phút | 0,02 % RO |
30 phút trở lại | 0,02 % RO |
quá tải an toàn | 150% RO |
quá tải cuối cùng | 200% RO |
Ảnh hưởng nhiệt độ lên đầu ra | 0,002 %RO/℃ |
Hiệu ứng nhiệt độ trên Zero | 0,003 %RO/℃ |
Trở kháng đầu vào | 410±15Ω |
Trở kháng đầu ra | 350±5Ω |
Trở kháng cách điện | ≥5000 MΩ/(50VDC) |
Đề xuất kích thích | 5~12VDC |
Kích thích tối đa | 15VDC |
Nhiệt độ hoạt động | -20~60℃ |
Sự thi công | Hợp kim nhôm |
Sự bảo vệ | IP66/IP67 |
Cáp | φ6×3m |
Kích thước nền tảng được đề xuất | 1200mm * 1200mm |
Chế độ kết nối | Đỏ(EXC+), Đen(EXC-), Xanh lục(SIG+), Trắng(SIG-) |
Hình ảnh cảm biến lực NA117